Consejo clínico
EndoArt Touch con conicidad fija 06 frente a la conicidad variable de ProTaper Gold. La conicidad fija es ideal para casos simples y predecibles.
Especificaciones
| — | EndoArt Touch | ProTaper Gold |
|---|---|---|
| Fabricante | İnci Dental (Turkey) | Dentsply Sirona |
| Aleación | Gold/Blue Heat-Treated NiTi | Gold Heat-Treated NiTi |
| Tratamiento térmico | Gold tratado térmicamente | Gold tratado térmicamente |
| Movimiento | Rotación Continua | Rotación Continua |
| N.º de limas | 17 | 8 |
| Conicidad | 8%, 6% | Variable |
| Sección transversal | Convex triangular | Convex triangular, Concave triangular |
| Velocidad | 300 RPM | 300 RPM |
| Torque | 1.8–3 Ncm | 1.5–5.2 Ncm |
| Uso | — | Reutilizable (limitado) |
Ideal para
EndoArt Touch
conicidad fija del 6%preparación predeciblecasos estándar
ProTaper Gold
secuencia versátil de múltiples limasanatomía complejaconformación gradual
Características clave
EndoArt Touch
Sistema de conicidad fija 06 disponible en líneas de tratamiento térmico Gold y Blue para una conformación predecible
ProTaper Gold
Diseño de conicidad variable con compromiso progresivo
Enlaces clínicos relacionados
Páginas de fabricantes
Categorías de movimiento