Consejo clínico
ProTaper Gold para un conformado predecible. HyFlex EDM para curvaturas extremas—los estudios muestran ~2 veces mayor resistencia a la fatiga con memoria de alambre controlada.
Especificaciones
| — | HyFlex EDM | ProTaper Gold |
|---|---|---|
| Fabricante | Coltene | Dentsply Sirona |
| Aleación | CM-Wire (EDM manufactured) | Gold Heat-Treated NiTi |
| Tratamiento térmico | CM-Wire | Gold tratado térmicamente |
| Movimiento | Rotación Continua | Rotación Continua |
| N.º de limas | 8 | 8 |
| Conicidad | Variable | Variable |
| Sección transversal | Triangular, Square, Variable (quadratic tip, trapezoidal middle, triangular coronal) | Convex triangular, Concave triangular |
| Velocidad | 300–400 RPM | 300 RPM |
| Torque | 1.8–2.5 Ncm | 1.5–5.2 Ncm |
| Uso | Reutilizable (limitado) | Reutilizable (limitado) |
Ideal para
HyFlex EDM
curvaturas extremasprioridad de resistencia a la fatigareutilizable con regeneración
ProTaper Gold
secuencia versátil de múltiples limasanatomía complejaconformación gradual
Características clave
HyFlex EDM
EDM + CM-Wire con memoria regenerativa — el fabricante reporta una resistencia a la fatiga mejorada (datos de laboratorio; las cifras pueden variar según el comparador y la configuración de la prueba)
ProTaper Gold
Diseño de conicidad variable con compromiso progresivo
Enlaces clínicos relacionados
Páginas de fabricantes
Categorías de movimiento