Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeGlidePath | TruNatomy |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | Dentsply Sirona |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Diğer |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 1 | 6 |
| Koniklik | variable | Değişken |
| Kesit | Triangular | Off-centered parallelogram, Centered parallelogram (2 cutting edges) |
| Hız | 300 RPM | 500 RPM |
| Tork | 2 Ncm | 1.5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Tek kullanımlık |
En Uygun
EdgeGlidePath
döner kayma yolu oluşturmakayma yolu adımında birden fazla el eğesinin yerini almaEdgeEndo şekillendirme sistemleriyle eşleştirme
TruNatomy
dentin preservationconservative accessminimally invasive
Önemli Özellikler
EdgeGlidePath
8 enstrümanın yerini alan tek döner kayma yolu eğesi (el eğeleri + Gates Glidden), 1mm maks yiv çapı
TruNatomy
Slim 0.8mm MFD with off-centered parallelogram cross-section preserves peri-cervical dentin while maintaining shaping efficiency