Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeOne Fire | EndoArt Expert |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | İnci Dental (Turkey) |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | Gold/Blue Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Resiprokal | Resiprokal |
| Eğe Sayısı | 5 | 10 |
| Koniklik | 2-6% (progressive), variable | 4% or 6% |
| Kesit | Triangular, Parallelogram | S-shaped |
| Hız | — | — |
| Tork | — | — |
| Kullanım | Tek kullanımlık | — |
En Uygun
EdgeOne Fire
WaveOne Gold alternatifi, geliştirilmiş yorgunluk direncitek eğe resiprokal verimlilikazaltılmış çapraz kontaminasyon
EndoArt Expert
tek eğeli resiprokaluygun maliyetliazaltılmış çapraz kontaminasyon
Önemli Özellikler
EdgeOne Fire
FireWire ısıl işlem ile artırılmış döngüsel yorgunluk direnci ve WaveOne uyumlu motor ayarları (üretici bench verisi)
EndoArt Expert
150° CCW / 30° CW hareketi ile tek eğeli resiprokal sistem