Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeOne Fire | EndoArt Smart |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | İnci Dental (Turkey) |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | Gold/Blue Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Resiprokal | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 5 | 19 |
| Koniklik | 2-6% (progressive), variable | 8%, 4% |
| Kesit | Triangular, Parallelogram | Convex triangular |
| Hız | — | 300 RPM |
| Tork | — | 1.6–3 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | — |
En Uygun
EdgeOne Fire
WaveOne Gold alternatifi, geliştirilmiş yorgunluk direncitek eğe resiprokal verimlilikazaltılmış çapraz kontaminasyon
EndoArt Smart
eğri kanallardüşük koniklik esnekliğidentin koruma
Önemli Özellikler
EdgeOne Fire
FireWire ısıl işlem ile artırılmış döngüsel yorgunluk direnci ve WaveOne uyumlu motor ayarları (üretici bench verisi)
EndoArt Smart
Eğri kanallarda maksimum esneklik için Gold ve Blue ısıl işlemli sabit 04 koniklik sistemi