Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeOne Fire | HyFlex EDM |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | Coltene |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | CM-Wire (EDM manufactured) |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | CM-Wire |
| Hareket | Resiprokal | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 5 | 8 |
| Koniklik | 2-6% (progressive), variable | Değişken |
| Kesit | Triangular, Parallelogram | Triangular, Square, Variable (quadratic tip, trapezoidal middle, triangular coronal) |
| Hız | — | 300–400 RPM |
| Tork | — | 1.8–2.5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EdgeOne Fire
WaveOne Gold alternatifi, geliştirilmiş yorgunluk direncitek eğe resiprokal verimlilikazaltılmış çapraz kontaminasyon
HyFlex EDM
aşırı eğrilikleryorgunluk direnci önceliğirejenerasyonlu yeniden kullanılabilir
Önemli Özellikler
EdgeOne Fire
FireWire ısıl işlem ile artırılmış döngüsel yorgunluk direnci ve WaveOne uyumlu motor ayarları (üretici bench verisi)
HyFlex EDM
EDM + CM-Wire rejeneratif hafıza ile — üretici artırılmış yorgunluk direnci bildirmektedir (bench verisi; rakamlar karşılaştırıcı ve test düzenine göre değişir)