Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeOne Fire | ProTaper Gold |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | Dentsply Sirona |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | Gold Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Resiprokal | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 5 | 8 |
| Koniklik | 2-6% (progressive), variable | Değişken |
| Kesit | Triangular, Parallelogram | Convex triangular, Concave triangular |
| Hız | — | 300 RPM |
| Tork | — | 1.5–5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EdgeOne Fire
WaveOne Gold alternatifi, geliştirilmiş yorgunluk direncitek eğe resiprokal verimlilikazaltılmış çapraz kontaminasyon
ProTaper Gold
çok yönlü çoklu eğe sırasıkompleks anatomikademeli şekillendirme
Önemli Özellikler
EdgeOne Fire
FireWire ısıl işlem, WaveOne Gold uyumlu motor ayarlarıyla WaveOne Gold'a göre yaklaşık 2 kat döngüsel yorgunluk direnci sağlar (Gambarini ve ark. 2019)
ProTaper Gold
Progresif angajmanlı değişken koniklik tasarımı