Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeOne Fire | ProTaper Gold |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | Dentsply Sirona |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | Gold Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Resiprokal | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 5 | 8 |
| Koniklik | 2-6% (progressive), variable | Değişken |
| Kesit | Triangular, Parallelogram | Convex triangular, Concave triangular |
| Hız | — | 300 RPM |
| Tork | — | 1.5–5.2 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EdgeOne Fire
WaveOne Gold alternatifi, geliştirilmiş yorgunluk direncitek eğe resiprokal verimlilikazaltılmış çapraz kontaminasyon
ProTaper Gold
çok yönlü çoklu eğe sırasıkompleks anatomikademeli şekillendirme
Önemli Özellikler
EdgeOne Fire
FireWire ısıl işlem ile artırılmış döngüsel yorgunluk direnci ve WaveOne uyumlu motor ayarları (üretici bench verisi)
ProTaper Gold
Progresif angajmanlı değişken koniklik tasarımı