Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | EdgeOne Fire | 2Shape |
|---|---|---|
| Üretici | EdgeEndo | Micro-Mega (COLTENE) |
| Alaşım | FireWire™ Heat-Treated NiTi | T.Wire Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | Fire-Wire | Diğer |
| Hareket | Resiprokal | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 5 | 4 |
| Koniklik | 2-6% (progressive), variable | .04, .06 |
| Kesit | Triangular, Parallelogram | Asymmetrical triple helix |
| Hız | — | 250 RPM |
| Tork | — | 2–2.5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
EdgeOne Fire
WaveOne Gold alternatifi, geliştirilmiş yorgunluk direncitek eğe resiprokal verimlilikazaltılmış çapraz kontaminasyon
2Shape
basitleştirilmiş 2 eğeli şekillendirmeAB/Ortadoğu pazarı standardıasimetrik üçlü helix ile debris uzaklaştırma
Önemli Özellikler
EdgeOne Fire
FireWire ısıl işlem ile artırılmış döngüsel yorgunluk direnci ve WaveOne uyumlu motor ayarları (üretici bench verisi)
2Shape
Asimetrik üçlü helix kesiti ve T.Wire ısıl işlem ile sezgisel 2 eğeli sekans (TS1+TS2)