Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | HyFlex EDM | VDW.ROTATE |
|---|---|---|
| Üretici | Coltene | VDW GmbH |
| Alaşım | CM-Wire (EDM manufactured) | Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | CM-Wire | Diğer |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 8 | 13 |
| Koniklik | Değişken | Değişken |
| Kesit | Triangular, Square, Variable (quadratic tip, trapezoidal middle, triangular coronal) | Adapted S |
| Hız | 300–400 RPM | 300–400 RPM |
| Tork | 1.8–2.5 Ncm | 1.3–3.5 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
HyFlex EDM
aşırı eğrilikleryorgunluk direnci önceliğirejenerasyonlu yeniden kullanılabilir
VDW.ROTATE
basitleştirilmiş 3 eğeli iş akışıçok yönlü gagalama veya fırçalama tekniğigenişletilmiş eğelerle geniş kanal boyutu aralığı
Önemli Özellikler
HyFlex EDM
Rejeneratif hafıza ile %700 daha fazla yorgunluk direnci
VDW.ROTATE
Uyarlanmış S kesiti ve eğeye özgü ısıl işlem ile 3 eğeli temel sıra