Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | One Curve | VDW.ROTATE |
|---|---|---|
| Üretici | Micro-Mega (COLTENE) | VDW GmbH |
| Alaşım | C.Wire NiTi | Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | C-Wire | Diğer |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 4 | 13 |
| Koniklik | 6%, 4% | Değişken |
| Kesit | Variable | Adapted S |
| Hız | 300 RPM | 300–400 RPM |
| Tork | 2.5 Ncm | 1.3–3.5 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
One Curve
tek eğeli döner sadelikkontrollü hafıza esnekliğizor erişim için önceden bükülebilir
VDW.ROTATE
basitleştirilmiş 3 eğeli iş akışıçok yönlü gagalama veya fırçalama tekniğigenişletilmiş eğelerle geniş kanal boyutu aralığı
Önemli Özellikler
One Curve
Tam kanal şekillendirme için değişken kesitli kontrollü hafıza tek eğeli döner sistem
VDW.ROTATE
Uyarlanmış S kesiti ve eğeye özgü ısıl işlem ile 3 eğeli temel sıra