Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | ProGlider | ProTaper Gold |
|---|---|---|
| Üretici | Dentsply Sirona | Dentsply Sirona |
| Alaşım | M-Wire NiTi | Gold Heat-Treated NiTi |
| Isıl İşlem | M-Wire | Altın Isıl İşlem |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 1 | 8 |
| Koniklik | 2% (variable progressive to 8.5% at D16) | Değişken |
| Kesit | Square | Convex triangular, Concave triangular |
| Hız | 300 RPM | 300 RPM |
| Tork | 2 Ncm | 1.5–5.2 Ncm |
| Kullanım | Tek kullanımlık | Sınırlı yeniden kullanım |
En Uygun
ProGlider
tek eğeli mekanik kayma yolu preparasyonuProTaper Gold, ProTaper Next, ProTaper Ultimate ve Vortex Blue ile birlikte kullanımçoklu PathFile sırasının tek enstrümanlı alternatifi
ProTaper Gold
çok yönlü çoklu eğe sırasıkompleks anatomikademeli şekillendirme
Önemli Özellikler
ProGlider
Şekillendirme öncesi nazik kanal genişletme için değişken progresif koniklikli (016/.02'den D16'da .085'e) tek eğeli mekanik kayma yolu
ProTaper Gold
Progresif angajmanlı değişken koniklik tasarımı