Klinik İpucu
Klinik vakanız için en iyi sistemi seçmek için yukarıdaki özellikleri karşılaştırın.
Özellikler
| — | ProTaper Gold | ZenFlex |
|---|---|---|
| Üretici | Dentsply Sirona | Kerr Dental |
| Alaşım | Gold Heat-Treated NiTi | Heat-Treated NiTi (Controlled Memory) |
| Isıl İşlem | Altın Isıl İşlem | CM-Wire |
| Hareket | Sürekli Rotasyon | Sürekli Rotasyon |
| Eğe Sayısı | 8 | 10 |
| Koniklik | Değişken | 4%, 6% |
| Kesit | Convex triangular, Concave triangular | Triangular |
| Hız | 300 RPM | 500 RPM |
| Tork | 1.5–5 Ncm | 1–3.5 Ncm |
| Kullanım | Sınırlı yeniden kullanım | Tek kullanımlık |
En Uygun
ProTaper Gold
çok yönlü çoklu eğe sırasıkompleks anatomikademeli şekillendirme
ZenFlex
minimally invasive shapingcontrolled-memory flexibilitydual taper strategy (.04/.06)
Önemli Özellikler
ProTaper Gold
Progresif angajmanlı değişken koniklik tasarımı
ZenFlex
Violet oxide surface with 1mm flute diameter for minimally invasive shaping and excellent flexibility