Pedodontik Eğe Sistemleri
Pedodontik kanal tedavisi için optimize edilmiş boyut ve esneklik
Teknik Özellikler
| Eğe | Uç | Koniklik | Hız rpm | Tork Ncm |
|---|---|---|---|---|
| Kedo-S (D1) | 0.25 | VV 4-8% | 150-300 RPM | 2.2 Ncm |
| Kedo-S (E1) | 0.30 | VV 4-8% | 150-300 RPM | 2.2 Ncm |
| Kedo-S (U1) | 0.40 | VV 4-8% | 150-300 RPM | 2.2 Ncm |
| Kedo-S Plus (P1+) | 0.28 | VV 4-8% | 250-300 RPM | 2.2-2.4 Ncm |
| Kedo-S Plus (A1+) | 0.38 | VV 4-8% | 250-300 RPM | 2.2-2.4 Ncm |
| Kedo-S Square (A1) | 0.38 | Variable 6-8% | 250-300 RPM | 2.2-2.4 Ncm |
| Kedo-S Square (P1) | 0.28 | Variable 4-8% | 250-300 RPM | 2.2-2.4 Ncm |
| Pro AF Baby Gold (BO) | 0.15 | 10% | 300 RPM | 2 Ncm |
| Pro AF Baby Gold (B1) | 0.20 | 4% | 300 RPM | 2 Ncm |
| Pro AF Baby Gold (B2) | 0.25 | 4% | 300 RPM | 2 Ncm |
| Pro AF Baby Gold (B3) | 0.25 | 6% | 300 RPM | 2 Ncm |
| Pro AF Baby Gold (B4) | 0.30 | 4% | 300 RPM | 2 Ncm |
| Pro AF Baby Gold (B5) | 0.40 | 4% | 300 RPM | 2 Ncm |
| Neoendo PedoFlex (#20) | 0.20 | 4% | 350 RPM | 1.5 Ncm |
| Neoendo PedoFlex (#25) | 0.25 | 4% | 350 RPM | 1.5 Ncm |
| Neoendo PedoFlex (#30) | 0.30 | 4% | 350 RPM | 1.5 Ncm |
| Neoendo PedoFlex (#35) | 0.35 | 6% | 350 RPM | 1.5 Ncm |
| Neoendo PedoFlex (#40) | 0.40 | 6% | 350 RPM | 1.5 Ncm |
| Neoendo PedoFlex (#45) | 0.45 | 6% | 350 RPM | 1.5 Ncm |
| Kids-e-Files (K1) | 0.20 | 4% | 300-400 RPM | 1.0-2.0 Ncm |
| Kids-e-Files (K2) | 0.25 | 4% | 300-400 RPM | 1.0-2.0 Ncm |
| Kids-e-Files (K3) | 0.30 | 4% | 300-400 RPM | 1.0-2.0 Ncm |
| Kids-e-Files (K4) | 0.40 | 4% | 300-400 RPM | 1.0-2.0 Ncm |
| Baby Blue (Foster) | 0.17 | Variable | 250-350 RPM | 2.2-2.6 Ncm |
| Baby Blue (B1) | 0.28 | 5% | 250-350 RPM | 2.2-2.6 Ncm |
| Baby Blue (B2) | 0.38 | 5% | 250-350 RPM | 2.2-2.6 Ncm |
| Endogal Kids (EK1) | 0.25 | 4% | 350 RPM | 4 Ncm |
| Endogal Kids (EK2) | 0.25 | 6% | 350 RPM | 4 Ncm |
| Endogal Kids (EK3) | 0.30 | 4% | 350 RPM | 4 Ncm |
| Endogal Kids (EK4) | 0.40 | 4% | 350 RPM | 4 Ncm |
| ProTaper Gold (SX) | 0.19 | 3.5-19% progressive | 250-300 RPM | 5.1 Ncm (DFU) |
| ProTaper Gold (S1) | 0.18 | 2-11% progressive | 250-300 RPM | 5.1 Ncm (DFU) |
| ProTaper Gold (S2) | 0.20 | 4-11.5% progressive | 250-300 RPM | 1.5 Ncm (DFU) |
| ProTaper Gold (F1) | 0.20 | 7% | 250-300 RPM | 1.5 Ncm (DFU) |
| ProTaper Gold (F2) | 0.25 | 8% | 250-300 RPM | 3.1 Ncm (DFU) |
| Mtwo (10/.04) | 0.10 | 4% | 280 RPM | 1.2 Ncm |
| Mtwo (15/.05) | 0.15 | 5% | 280 RPM | 1.3 Ncm |
| Mtwo (20/.06) | 0.20 | 6% | 280 RPM | 2.1 Ncm |
| Mtwo (25/.06) | 0.25 | 6% | 280 RPM | 2.3 Ncm |
Klinik İpuçları
Özel pedodontik sistemlerde 16-19 mm boylar yaygındır; yetişkin sistemleri ise genellikle 21-31 mm olup pedodontik literatürde daha kısa çalışma boylarıyla kullanılır
Hız ve tork üreticiye özgüdür; kamusal birinci taraf kaynak bulunmayan sistemlerde değerler ikincil literatüre dayanabilir
Süt dişlerinde fizyolojik kök rezorbsiyonu nedeniyle çalışma boyu ve apikal ilerleme daha konservatif planlanmalıdır
Kanal duvarları ve furkal bölge yetişkin dişlere göre daha hassas olabilir
Bazı sistemler yalnızca continuous döner hareket için pazarlanırken Endogal Kids gibi sistemler rotary ve reciprocating seçeneklerini birlikte listeler
Kamusal kaynak kalitesi her sistem için aynı değildir; Baby Blue ve bazı Kids-e / Pro AF ayrıntıları yazılı üretici dokümanından çok ikincil kaynaklarla görünür durumdadır
Uyarılar
- Apeksten öteye zorlanmayın; süt dişlerinde apeksojenik rezorbsiyon mevcuttur
- Yüksek tork ayarları kırılmaya neden olabilir
- Aşırı irrigasyon kort geçişine ve periapikal hasara yol açabilir
- Aşırı şekillendirmeden kaçının; dentin dokusu korunmalıdır
- Tek kullanımlık / tekrar kullanım politikası sisteme göre değişebilir; ilgili üretici talimatı esas alınmalıdır
- Kısa çalışma boyu nedeniyle apekse yakın bölgede dikkatli olunmalıdır
- Rezorbe kök bölgelerde eğe seçiminde dikkatli olunmalıdır
- Furkal perforasyon riski göz önünde bulundurulmalıdır
Dolum Teknikleri
Tek kon, sıcak vertikal, carrier-based ve lateral kompaksiyon