Consejo clínico
ProTaper Gold ofrece versatilidad con su secuencia. Reciproc Blue sobresale en conductos severamente curvos con una resistencia a la fatiga superior.
Especificaciones
| — | ProTaper Gold | Reciproc Blue |
|---|---|---|
| Fabricante | Dentsply Sirona | VDW GmbH |
| Aleación | Gold Heat-Treated NiTi | M-Wire NiTi with Blue heat treatment |
| Tratamiento térmico | Gold tratado térmicamente | Blue tratado térmicamente |
| Movimiento | Rotación Continua | Reciprocante |
| N.º de limas | 8 | 3 |
| Conicidad | Variable | Variable |
| Sección transversal | Convex triangular, Concave triangular | S-shaped |
| Velocidad | 300 RPM | — |
| Torque | 1.5–5.2 Ncm | — |
| Uso | Reutilizable (limitado) | Un solo uso |
Ideal para
ProTaper Gold
secuencia versátil de múltiples limasanatomía complejaconformación gradual
Reciproc Blue
conductos severamente curvosmáxima flexibilidadlimas pre-curvables
Características clave
ProTaper Gold
Diseño de conicidad variable con compromiso progresivo
Reciproc Blue
Sistema reciprocante de lima única con un 40% más de flexibilidad respecto al Reciproc original y memoria de pre-curvado
Enlaces clínicos relacionados
Páginas de fabricantes
Categorías de movimiento